O'ManseKortteli 26.2.2007
5,7km Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Teemu Väre 2-1.33 3-3.10 2-6.05 1-7.59 1-9.31 1-10.59 1-12.54 1-13.55 1-14.23 1-15.25 1-16.44 1-18.07 1-18.38 1-22.34 1-25.49 1-27.34 1-28.47 1-29.17 1-30.15 1-30.47 30.46 Teemu Väre
2. Jussi-Pekka Kauppi 4-1.42 4-3.14 1-6.03 2-8.02 2-9.39 2-11.17 2-13.45 3-14.54 2-15.41 2-16.51 2-18.13 2-19.40 2-20.07 2-24.11 2-27.30 2-29.14 2-30.35 2-31.10 2-32.14 2-32.45 32.44 Jussi-Pekka Kauppi
3. Ilkka Nurminen 7-1.43 4-3.14 7-7.08 6-9.06 6-10.43 6-12.11 5-14.13 5-15.16 3-15.48 3-16.53 3-18.18 3-19.53 4-20.22 4-24.35 3-28.03 3-29.45 3-31.03 3-31.42 3-32.40 3-33.23 33.22 Ilkka Nurminen
4. Juha Taini 2-1.33 2-3.04 5-6.49 5-8.49 5-10.30 5-12.08 5-14.13 5-15.16 4-15.49 4-16.57 4-18.23 4-19.55 3-20.19 3-24.27 4-28.15 4-29.59 4-31.20 4-31.50 4-32.58 4-33.32 33.31 Juha Taini
5. Janne Juntunen 4-1.42 6-3.21 8-7.23 7-9.24 7-10.59 7-12.30 7-14.45 7-15.47 7-16.24 6-17.26 5-18.51 5-20.25 5-20.49 5-24.56 5-28.36 5-30.19 5-31.41 5-32.10 5-33.11 5-33.56 33.55 Janne Juntunen
6. Mikko Sipilä 1-1.31 1-2.57 3-6.28 3-8.19 3-10.09 3-11.45 2-13.45 2-14.51 6-16.23 6-17.26 6-18.55 6-20.30 6-20.54 6-25.02 6-29.09 6-30.44 6-31.59 6-32.32 6-33.26 6-33.59 33.58 Mikko Sipilä
7. Tero Viljanen 4-1.42 7-3.28 9-7.27 10-9.46 8-11.28 8-13.10 8-15.28 8-16.33 8-17.07 8-18.15 8-19.48 8-21.24 8-21.50 8-26.14 8-29.47 8-31.30 8-32.50 7-33.20 7-34.18 7-34.56 34.55 Tero Viljanen
8. Sirkka-Liisa Huusari 8-1.48 7-3.28 4-6.36 4-8.38 4-10.18 4-11.55 4-14.03 4-15.15 5-16.16 5-17.22 7-19.10 7-20.48 7-21.13 7-25.30 7-29.14 7-31.07 7-32.29 7-33.20 8-34.31 8-35.06 35.05 Sirkka-Liisa Huusari
9. Riina Liuha 11-2.01 12-3.52 9-7.27 9-9.40 10-11.44 9-13.18 9-15.29 9-16.42 9-17.21 9-18.34 9-20.07 9-22.31 9-22.54 9-27.27 9-31.19 9-33.13 9-34.34 9-35.23 9-36.26 9-37.03 37.02 Riina Liuha
10. Vesa Ruuska 14-2.16 14-4.23 13-8.28 13-10.45 13-12.41 13-14.38 13-17.16 13-18.26 13-19.31 13-20.46 13-22.21 13-24.00 12-24.26 12-29.16 12-33.31 12-35.24 12-36.48 11-37.18 10-38.15 10-38.52 38.51 Vesa Ruuska
11. Ulrika Uotila 10-1.57 10-3.48 6-7.05 7-9.24 9-11.42 10-13.33 10-15.59 10-17.13 10-17.48 10-19.03 10-20.38 10-22.45 10-23.15 10-28.22 10-32.26 10-34.35 10-36.09 10-36.52 11-38.22 11-38.59 38.58 Ulrika Uotila
12. Jouko Skog 12-2.05 10-3.48 12-8.20 12-10.39 12-12.37 12-14.23 12-16.45 12-17.57 12-18.45 12-20.04 12-21.46 12-23.52 11-24.21 11-29.02 11-33.05 11-35.03 11-36.34 12-37.21 12-38.28 12-39.08 39.07 Jouko Skog
13. Maria Pietilä 9-1.56 9-3.37 11-7.59 11-10.09 11-12.27 11-14.08 11-16.23 11-17.36 11-18.09 11-19.23 11-21.03 11-23.25 13-25.05 13-30.28 13-34.47 13-36.43 13-38.12 13-38.47 13-39.57 13-40.43 40.42 Maria Pietilä
14. Mikko Haikonen 13-2.08 13-3.59 14-8.53 14-11.14 14-13.07 14-15.00 14-17.32 14-18.52 14-19.36 14-21.08 14-22.51 14-25.47 14-26.14 14-31.19 14-35.32 14-37.32 14-39.00 14-39.48 14-40.57 14-41.32 41.31 Mikko Haikonen
5,7km Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Teemu Väre 2-1.33 5-1.37 2-2.55 2-1.54 1-1.32 1-1.28 1-1.55 1-1.01 1-28 1-1.02 1-1.19 1-1.23 13-31 1-3.56 1-3.15 7-1.45 1-1.13 2-30 3-58 2-32 1-- 30.46 Teemu Väre
2. Jussi-Pekka Kauppi 4-1.42 4-1.32 1-2.49 4-1.59 3-1.37 7-1.38 12-2.28 7-1.09 10-47 8-1.10 2-1.22 2-1.27 8-27 2-4.04 2-3.19 5-1.44 5-1.21 7-35 8-1.04 1-31 1-- 32.44 Jussi-Pekka Kauppi
3. Ilkka Nurminen 7-1.43 2-1.31 8-3.54 3-1.58 3-1.37 1-1.28 3-2.02 3-1.03 2-32 4-1.05 3-1.25 5-1.35 10-29 6-4.13 3-3.28 2-1.42 3-1.18 9-39 3-58 12-43 1-- 33.22 Ilkka Nurminen
4. Juha Taini 2-1.33 2-1.31 7-3.45 5-2.00 6-1.41 7-1.38 4-2.05 3-1.03 3-33 6-1.08 5-1.26 3-1.32 2-24 4-4.08 7-3.48 5-1.44 5-1.21 2-30 10-1.08 4-34 1-- 33.31 Juha Taini
5. Janne Juntunen 4-1.42 6-1.39 10-4.02 6-2.01 2-1.35 3-1.31 7-2.15 2-1.02 7-37 1-1.02 3-1.25 4-1.34 2-24 3-4.07 5-3.40 3-1.43 8-1.22 1-29 6-1.01 13-45 1-- 33.55 Janne Juntunen
6. Mikko Sipilä 1-1.31 1-1.26 5-3.31 1-1.51 8-1.50 5-1.36 2-2.00 6-1.06 14-1.32 3-1.03 6-1.29 5-1.35 2-24 4-4.08 11-4.07 1-1.35 2-1.15 6-33 1-54 3-33 1-- 33.58 Mikko Sipilä
7. Tero Viljanen 4-1.42 10-1.46 9-3.59 11-2.19 7-1.42 10-1.42 9-2.18 5-1.05 5-34 6-1.08 7-1.33 7-1.36 6-26 8-4.24 4-3.33 3-1.43 4-1.20 2-30 3-58 10-38 1-- 34.55 Tero Viljanen
8. Sirkka-Liisa Huusari 8-1.48 7-1.40 3-3.08 7-2.02 5-1.40 6-1.37 5-2.08 9-1.12 12-1.01 5-1.06 14-1.48 8-1.38 5-25 7-4.17 6-3.44 8-1.53 8-1.22 14-51 13-1.11 5-35 1-- 35.05 Sirkka-Liisa Huusari
9. Riina Liuha 11-2.01 11-1.51 6-3.35 9-2.13 12-2.04 4-1.34 6-2.11 11-1.13 8-39 9-1.13 7-1.33 13-2.24 1-23 9-4.33 8-3.52 10-1.54 5-1.21 13-49 7-1.03 7-37 1-- 37.02 Riina Liuha
10. Vesa Ruuska 14-2.16 14-2.07 11-4.05 10-2.17 10-1.56 14-1.57 14-2.38 8-1.10 13-1.05 11-1.15 9-1.35 9-1.39 6-26 11-4.50 13-4.15 8-1.53 10-1.24 2-30 2-57 7-37 1-- 38.51 Vesa Ruuska
11. Ulrika Uotila 10-1.57 11-1.51 4-3.17 11-2.19 13-2.18 12-1.51 11-2.26 13-1.14 6-35 11-1.15 9-1.35 11-2.07 12-30 13-5.07 10-4.04 14-2.09 14-1.34 10-43 14-1.30 7-37 1-- 38.58 Ulrika Uotila
12. Jouko Skog 12-2.05 9-1.43 13-4.32 11-2.19 11-1.58 11-1.46 10-2.22 9-1.12 11-48 13-1.19 12-1.42 10-2.06 10-29 10-4.41 9-4.03 12-1.58 13-1.31 11-47 9-1.07 11-40 1-- 39.07 Jouko Skog
13. Maria Pietilä 9-1.56 8-1.41 12-4.22 8-2.10 13-2.18 9-1.41 7-2.15 11-1.13 3-33 10-1.14 11-1.40 12-2.22 14-1.40 14-5.23 14-4.19 11-1.56 12-1.29 7-35 12-1.10 14-46 1-- 40.42 Maria Pietilä
14. Mikko Haikonen 13-2.08 11-1.51 14-4.54 14-2.21 9-1.53 13-1.53 13-2.32 14-1.20 9-44 14-1.32 13-1.43 14-2.56 8-27 12-5.05 12-4.13 13-2.00 11-1.28 12-48 11-1.09 5-35 1-- 41.31 Mikko Haikonen
4,0km Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Hannu Aasla 5-2.04 2-3.46 3-7.25 1-9.38 1-11.17 1-13.01 1-15.15 1-16.20 1-17.05 1-18.09 1-19.36 1-21.10 1-21.36 1-23.03 1-24.02 1-24.43 24.42 Hannu Aasla
2. Heikki Mattila 4-2.02 1-3.37 5-8.11 4-10.11 3-11.52 3-13.38 2-15.57 2-17.03 2-17.42 2-18.53 2-20.27 2-22.16 2-22.43 2-23.58 2-25.04 2-25.44 25.43 Heikki Mattila
3. Anna-Sofia Marila 1-1.50 3-3.47 2-7.18 3-9.52 3-11.52 4-13.47 4-16.20 4-17.37 4-18.20 4-19.43 4-21.32 4-23.33 4-24.04 4-25.32 3-26.47 3-27.26 27.25 Anna-Sofia Marila
4. Ari Niittylahti 2-2.01 5-4.05 7-8.51 6-11.27 7-13.28 6-15.35 6-18.21 6-19.38 6-20.44 6-22.03 6-24.05 6-26.41 6-27.14 6-28.42 5-29.52 5-30.31 30.30 Ari Niittylahti
5. Arto Hokkanen 7-2.20 6-4.18 6-8.49 7-11.34 5-13.25 5-15.31 5-18.02 5-19.15 5-20.05 5-21.40 5-23.26 5-25.23 5-25.53 5-28.03 4-29.35 6-30.32 30.31 Arto Hokkanen
6. Katariina Kannus 8-2.30 8-4.29 8-9.08 8-11.45 8-13.54 7-16.04 8-19.01 8-20.43 7-21.32 7-23.06 7-25.10 7-27.14 7-28.39 7-30.22 6-31.36 7-32.17 32.16 Katariina Kannus
7. Pia-Maria Sillanpää 10-2.43 10-4.54 9-9.20 9-12.10 9-14.45 9-16.56 9-19.50 9-21.24 8-22.58 9-24.26 9-26.24 9-28.26 9-29.32 9-31.14 8-33.04 9-33.44 33.43 Pia-Maria Sillanpää
8. Ilkka Uotila 13-3.56 13-6.15 13-10.56 11-13.36 11-15.50 11-18.42 11-21.54 11-23.20 10-24.39 11-26.10 11-28.19 11-30.39 11-31.15 10-33.14 9-35.04 10-35.51 35.50 Ilkka Uotila
9. Henna Skog 9-2.40 9-4.48 10-10.16 10-12.58 10-15.11 10-17.53 10-20.57 10-22.21 9-23.16 10-24.39 10-26.43 10-29.00 10-29.41 11-35.43 10-37.16 11-37.53 37.52 Henna Skog
10. Teemu Rajalampi 11-2.44 11-5.06 11-10.24 12-14.27 12-17.05 12-20.50 12-24.13 12-26.43 11-27.42 12-29.15 12-31.26 12-34.58 12-35.28 12-37.38 11-38.58 12-39.35 39.34 Teemu Rajalampi
11. Marko Wickholm 12-2.51 12-5.12 12-10.32 13-14.34 13-17.07 13-20.57 13-24.16 13-26.51 12-27.49 13-29.17 13-31.33 13-35.10 13-35.39 13-37.50 12-39.05 13-39.42 39.41 Marko Wickholm
HYL Maija Ojanen 2-2.01 4-3.51 1-7.13 1-9.38 2-11.31 2-13.27 3-16.15 3-17.36 3-18.19 3-19.38 3-21.22 3-23.11 3-23.41 3-25.20 - 4-27.32 Maija Ojanen
HYL Satu Marila 6-2.18 7-4.21 4-8.10 5-10.55 5-13.25 7-16.04 7-18.47 7-20.16 - 8-23.37 8-25.58 8-28.13 8-28.56 8-30.29 7-31.52 8-32.32 Satu Marila
4,0km Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Hannu Aasla 5-2.04 2-1.42 3-3.39 2-2.13 1-1.39 1-1.44 1-2.14 1-1.05 4-45 1-1.04 1-1.27 1-1.34 1-26 2-1.27 1-59 9-41 1-- 24.42 Hannu Aasla
2. Heikki Mattila 4-2.02 1-1.35 7-4.34 1-2.00 2-1.41 2-1.46 2-2.19 2-1.06 1-39 2-1.11 2-1.34 2-1.49 2-27 1-1.15 2-1.06 6-40 1-- 25.43 Heikki Mattila
3. Anna-Sofia Marila 1-1.50 4-1.57 2-3.31 4-2.34 5-2.00 3-1.55 4-2.33 4-1.17 2-43 5-1.23 5-1.49 5-2.01 7-31 3-1.28 5-1.15 4-39 1-- 27.25 Anna-Sofia Marila
4. Ari Niittylahti 2-2.01 8-2.04 10-4.46 5-2.36 6-2.01 6-2.07 6-2.46 4-1.17 10-1.06 3-1.19 7-2.02 11-2.36 8-33 3-1.28 3-1.10 4-39 1-- 30.30 Ari Niittylahti
5. Arto Hokkanen 7-2.20 5-1.58 6-4.31 9-2.45 3-1.51 5-2.06 3-2.31 3-1.13 6-50 12-1.35 4-1.46 4-1.57 4-30 10-2.10 9-1.32 12-57 1-- 30.31 Arto Hokkanen
6. Katariina Kannus 8-2.30 6-1.59 8-4.39 6-2.37 7-2.09 7-2.10 9-2.57 11-1.42 5-49 11-1.34 8-2.04 7-2.04 13-1.25 8-1.43 4-1.14 9-41 1-- 32.16 Katariina Kannus
7. Pia-Maria Sillanpää 10-2.43 10-2.11 5-4.26 11-2.50 12-2.35 8-2.11 8-2.54 10-1.34 12-1.34 7-1.28 6-1.58 6-2.02 12-1.06 7-1.42 11-1.50 6-40 1-- 33.43 Pia-Maria Sillanpää
8. Ilkka Uotila 13-3.56 11-2.19 9-4.41 7-2.40 9-2.14 11-2.52 11-3.12 8-1.26 11-1.19 9-1.31 10-2.09 10-2.20 9-36 9-1.59 11-1.50 11-47 1-- 35.50 Ilkka Uotila
9. Henna Skog 9-2.40 9-2.08 13-5.28 8-2.42 8-2.13 10-2.42 10-3.04 7-1.24 7-55 5-1.23 8-2.04 9-2.17 10-41 13-6.02 10-1.33 1-37 1-- 37.52 Henna Skog
10. Teemu Rajalampi 11-2.44 13-2.22 11-5.18 13-4.03 13-2.38 12-3.45 13-3.23 12-2.30 9-59 10-1.33 11-2.11 12-3.32 4-30 10-2.10 7-1.20 1-37 1-- 39.34 Teemu Rajalampi
11. Marko Wickholm 12-2.51 12-2.21 12-5.20 12-4.02 11-2.33 13-3.50 12-3.19 13-2.35 8-58 7-1.28 12-2.16 13-3.37 3-29 12-2.11 5-1.15 1-37 1-- 39.41 Marko Wickholm
HYL Maija Ojanen 2-2.01 3-1.50 1-3.22 3-2.25 4-1.53 4-1.56 7-2.48 6-1.21 2-43 3-1.19 3-1.44 2-1.49 4-30 6-1.39 - 2.12 13-9 Maija Ojanen
HYL Satu Marila 6-2.18 7-2.03 4-3.49 9-2.45 10-2.30 9-2.39 5-2.43 9-1.29 - 3.21 13-2.21 8-2.15 11-43 5-1.33 8-1.23 6-40 1-- Satu Marila
2,3km Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Markus Pajarre 1-3.12 1-5.39 1-12.38 1-16.53 1-19.55 1-22.05 1-23.00 1-24.55 1-25.45 25.44 Markus Pajarre
2. Mia Taini 2-4.33 2-8.39 2-16.51 2-22.07 2-26.36 2-29.49 2-30.57 2-33.24 2-34.46 34.45 Mia Taini
2,3km Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Markus Pajarre 1-3.12 1-2.27 1-6.59 1-4.15 1-3.02 1-2.10 1-55 1-1.55 1-50 1-- 25.44 Markus Pajarre
2. Mia Taini 2-4.33 2-4.06 2-8.12 2-5.16 2-4.29 2-3.13 2-1.08 2-2.27 2-1.22 1-- 34.45 Mia Taini