O'ManseKortteli 17.12.2007
Seiska Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Elmeri Vähänen 2-48.42 14-54.53 14-1.02.41 14-1.08.09 14-1.12.32 14-1.15.17 14-1.19.40 14-1.24.54 14-1.29.31 14-1.34.22 14-1.36.53 14-1.37.55 49.13 Elmeri Vähänen
2. Mikko Kivelä - 1-7.12 2-16.42 1-23.11 1-27.23 1-30.06 1-34.50 1-40.41 1-45.37 1-49.45 1-52.37 1-53.53 53.52 Mikko Kivelä
3. Petteri Laitinen - 10-10.15 8-19.07 5-24.55 3-28.57 3-31.40 3-36.33 2-41.56 2-46.56 2-50.26 2-53.52 2-54.52 54.52 Petteri Laitinen
4. Ilkka Nurminen - 4-7.56 1-16.26 3-23.36 4-29.23 4-32.35 4-37.45 4-43.24 3-48.40 3-53.08 3-56.06 3-57.20 57.20 Ilkka Nurminen
5. Samu Lehtola - 9-9.26 4-18.24 4-24.49 5-30.10 5-33.49 5-38.35 5-44.30 4-49.19 4-54.13 4-57.16 4-58.34 58.34 Samu Lehtola
6. Iivo Kotamäki - 11-10.18 11-20.09 8-27.14 8-32.39 7-35.25 6-39.55 6-45.39 6-51.45 5-55.31 5-59.00 5-1.00.06 1.00.06 Iivo Kotamäki
7. Heikki Istolahti 1-5 3-7.39 3-17.22 2-23.26 2-27.56 2-30.31 2-36.21 3-42.42 5-51.16 6-56.14 6-59.16 6-1.00.30 1.00.29 Heikki Istolahti
8. Olli Väätäinen - 4-7.56 9-19.37 7-27.05 6-31.36 6-35.04 7-41.02 7-47.09 7-52.37 7-58.21 7-1.01.39 7-1.02.54 1.02.53 Olli Väätäinen
9. Lauri Viitanen - 12-10.58 12-21.40 10-28.17 9-32.45 9-36.05 9-44.01 9-49.40 8-56.50 8-1.00.55 8-1.03.50 8-1.04.55 1.04.55 Lauri Viitanen
10. Marko Haapakangas 1.05.50
11. Kai Pasonen 3-1.13.28 16-1.21.53 15-1.31.09 15-1.38.31 15-1.44.01 15-1.49.28 15-1.54.50 15-2.02.21 15-2.08.20 15-2.13.47 15-2.18.18 15-2.19.40 1.06.12 Kai Pasonen
12. Mikko Sipilä - 13-13.04 13-23.21 11-29.55 10-34.14 10-37.08 8-42.44 8-49.38 9-56.57 9-1.01.37 9-1.05.42 9-1.07.00 1.07.00 Mikko Sipilä
13. Jaakko Istolahti 3-1.13.28 15-1.20.53 15-1.31.09 16-1.39.20 16-1.45.10 16-1.49.48 16-1.56.19 16-2.03.19 16-2.12.51 16-2.17.05 16-2.19.52 16-2.20.58 1.07.30 Jaakko Istolahti
14. Pekka Kerkola - 8-8.54 6-18.41 6-26.27 7-32.04 8-35.54 10-47.03 10-54.17 10-1.03.52 10-1.08.53 10-1.12.38 10-1.14.04 1.14.04 Pekka Kerkola
15. Petteri Väänänen - 2-7.36 10-20.05 9-27.21 12-38.32 12-51.49 12-56.51 12-1.02.22 11-1.07.45 11-1.11.40 11-1.14.46 11-1.16.02 1.16.02 Petteri Väänänen
16. Jouko Skog - 7-8.46 5-18.31 12-30.04 11-37.26 11-41.27 11-52.59 11-1.01.14 12-1.08.30 12-1.15.06 12-1.21.22 12-1.22.41 1.22.40 Jouko Skog
17. Janne Juntunen - 6-8.11 7-19.06 13-43.09 13-49.08 13-52.07 13-58.25 13-1.05.29 13-1.12.14 13-1.21.37 13-1.25.13 13-1.26.39 1.26.39 Janne Juntunen
Seiska Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Elmeri Vähänen 2-48.42 1-6.11 1-7.48 1-5.28 4-4.23 4-2.45 1-4.23 1-5.14 1-4.37 9-4.51 1-2.31 2-1.02 3-- 49.13 Elmeri Vähänen
2. Mikko Kivelä - 7.12 6-9.30 5-6.29 2-4.12 2-2.43 3-4.44 7-5.51 3-4.56 5-4.08 3-2.52 9-1.16 4-- 53.52 Mikko Kivelä
3. Petteri Laitinen - 10.15 3-8.52 2-5.48 1-4.02 2-2.43 5-4.53 2-5.23 4-5.00 1-3.30 10-3.26 1-1.00 - 54.52 Petteri Laitinen
4. Ilkka Nurminen - 7.56 2-8.30 9-7.10 12-5.47 8-3.12 7-5.10 4-5.39 5-5.16 7-4.28 5-2.58 6-1.14 - 57.20 Ilkka Nurminen
5. Samu Lehtola - 9.26 4-8.58 4-6.25 8-5.21 11-3.39 4-4.46 8-5.55 2-4.49 10-4.54 7-3.03 11-1.18 - 58.34 Samu Lehtola
6. Iivo Kotamäki - 10.18 10-9.51 8-7.05 9-5.25 5-2.46 2-4.30 6-5.44 9-6.06 2-3.46 11-3.29 4-1.06 - 1.00.06 Iivo Kotamäki
7. Heikki Istolahti 1-5 3-7.34 7-9.43 3-6.04 6-4.30 1-2.35 10-5.50 10-6.21 14-8.34 11-4.58 6-3.02 6-1.14 4-- 1.00.29 Heikki Istolahti
8. Olli Väätäinen - 7.56 15-11.41 12-7.28 7-4.31 10-3.28 11-5.58 9-6.07 7-5.28 14-5.44 9-3.18 8-1.15 4-- 1.02.53 Olli Väätäinen
9. Lauri Viitanen - 10.58 13-10.42 7-6.37 5-4.28 9-3.20 14-7.56 4-5.39 11-7.10 4-4.05 4-2.55 3-1.05 - 1.04.55 Lauri Viitanen
10. Marko Haapakangas
11. Kai Pasonen 3-1.13.28 4-8.25 5-9.16 11-7.22 10-5.30 15-5.27 8-5.22 15-7.31 8-5.59 13-5.27 15-4.31 14-1.22 1-- 1.06.12 Kai Pasonen
12. Mikko Sipilä - 13.04 12-10.17 6-6.34 3-4.19 6-2.54 9-5.36 11-6.54 13-7.19 8-4.40 14-4.05 11-1.18 - 1.07.00 Mikko Sipilä
13. Jaakko Istolahti 3-1.13.28 2-7.25 11-10.16 14-8.11 13-5.50 14-4.38 13-6.31 12-7.00 15-9.32 6-4.14 2-2.47 4-1.06 1-- 1.07.30 Jaakko Istolahti
14. Pekka Kerkola - 8.54 9-9.47 13-7.46 11-5.37 12-3.50 15-11.09 14-7.14 16-9.35 12-5.01 13-3.45 15-1.26 - 1.14.04 Pekka Kerkola
15. Petteri Väänänen - 7.36 16-12.29 10-7.16 16-11.11 16-13.17 6-5.02 3-5.31 6-5.23 3-3.55 8-3.06 9-1.16 - 1.16.02 Petteri Väänänen
16. Jouko Skog - 8.46 8-9.45 15-11.33 15-7.22 13-4.01 16-11.32 16-8.15 12-7.16 15-6.36 16-6.16 13-1.19 4-- 1.22.40 Jouko Skog
17. Janne Juntunen - 8.11 14-10.55 16-24.03 14-5.59 7-2.59 12-6.18 13-7.04 10-6.45 16-9.23 12-3.36 15-1.26 - 1.26.39 Janne Juntunen
Vitonen Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Elias Kuukka - 2-3.28 5-11.33 3-16.04 2-29.20 1-36.05 1-39.00 1-40.22 40.21 Elias Kuukka
2. Henri Kontoniemi - 1-3.23 2-10.47 2-15.35 6-29.51 4-37.15 3-40.31 2-41.51 41.51 Henri Kontoniemi
3. Vesa Lainpelto - 5-3.46 8-12.29 7-18.06 4-29.26 3-36.31 4-40.41 3-41.57 41.57 Vesa Lainpelto
3. Jaakko Soivio - 10-4.03 7-12.10 4-16.52 3-29.23 1-36.05 2-40.30 3-41.57 41.57 Jaakko Soivio
5. Jyri Sistonen - 18-4.53 11-13.06 6-17.57 5-29.40 6-39.18 5-42.09 5-43.26 43.26 Jyri Sistonen
6. Sonja Kyrölä 1-43.30 27-47.23 28-57.19 28-1.02.10 28-1.14.19 28-1.21.42 28-1.25.45 28-1.27.20 43.50 Sonja Kyrölä
7. Katariina Kannus - 15-4.28 10-13.00 8-18.09 11-33.24 8-40.49 6-44.01 6-45.19 45.19 Katariina Kannus
8. Hannu Aasla - 6-3.47 6-12.03 5-17.28 7-30.52 9-41.27 9-44.36 8-45.56 45.56 Hannu Aasla
9. Jukka Kyrölä - 9-4.02 15-15.59 12-21.19 8-32.49 7-40.19 8-44.23 9-46.06 46.06 Jukka Kyrölä
10. Santeri Sainio - 7-3.58 18-17.01 14-21.54 13-35.24 10-41.54 10-44.51 10-46.15 46.15 Santeri Sainio
11. Jari Järvisalo - 16-4.47 13-15.44 9-20.31 9-32.59 11-42.20 11-45.33 11-46.53 46.53 Jari Järvisalo
12. Jyri Jyrkkäranta - 14-4.25 17-16.39 10-20.50 10-33.01 13-44.45 13-47.52 12-49.16 49.16 Jyri Jyrkkäranta
13. Ellu Munukka - 17-4.50 12-15.29 13-21.27 14-35.42 12-44.01 12-47.42 13-49.20 49.20 Ellu Munukka
14. Mikko Vainio - 13-4.09 9-12.34 11-21.03 12-34.24 15-46.06 14-49.33 14-51.05 51.05 Mikko Vainio
15. Maija Ojanen - 24-6.56 23-21.06 18-26.39 17-38.29 14-46.01 15-49.38 15-51.24 51.23 Maija Ojanen
16. Heikki Mattila - 12-4.08 14-15.54 15-22.55 15-36.10 16-47.12 16-50.11 16-51.30 51.29 Heikki Mattila
17. Satu Marila - - 1-9.02 1-14.20 1-27.33 5-37.28 7-44.02 7-45.37 52.30 Satu Marila
18. Ida-Maria Otonkorpi - 21-5.35 19-17.15 16-23.03 16-37.34 17-48.58 17-52.17 17-53.50 53.50 Ida-Maria Otonkorpi
19. Martti Siikaluoma - 3-3.34 3-11.00 23-32.34 19-43.01 18-49.54 18-53.10 18-54.36 54.35 Martti Siikaluoma
20. Mika Siikaluoma - 4-3.39 4-11.12 24-32.40 20-43.10 19-50.07 19-53.15 19-54.41 54.41 Mika Siikaluoma
21. Marko Wickholm - 19-4.59 16-16.21 17-23.04 18-40.19 20-51.13 20-55.06 20-56.39 56.39 Marko Wickholm
22. Ari Ovaska - 11-4.06 25-28.15 25-35.44 24-48.06 21-56.15 21-1.00.07 21-1.01.56 1.01.56 Ari Ovaska
23. Arto Hokkanen - 8-4.00 26-30.54 26-37.09 25-48.30 23-58.17 22-1.01.00 22-1.02.26 1.02.25 Arto Hokkanen
24. Sanna Keisanen - 22-5.45 21-17.41 20-28.31 22-47.24 22-57.54 23-1.01.55 23-1.03.35 1.03.34 Sanna Keisanen
25. Kalle Lehto - 25-7.08 22-19.55 19-27.55 26-53.43 25-1.01.00 25-1.04.11 24-1.05.19 1.05.18 Kalle Lehto
26. Pietari Kuukka - 23-5.52 24-23.05 21-29.11 21-45.44 24-1.00.11 24-1.03.39 25-1.05.34 1.05.34 Pietari Kuukka
27. Matti Raitoharju - 20-5.08 20-17.23 22-31.03 23-47.52 26-1.03.43 26-1.07.56 26-1.09.24 1.09.23 Matti Raitoharju
28. Jenni Pulkkinen - 26-7.47 27-31.28 27-41.38 27-1.05.47 27-1.16.57 27-1.21.42 27-1.23.35 1.23.34 Jenni Pulkkinen
Vitonen Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Elias Kuukka - 3.28 4-8.05 2-4.31 15-13.16 3-6.45 3-2.55 9-1.22 2-- 40.21 Elias Kuukka
2. Henri Kontoniemi - 3.23 1-7.24 5-4.48 20-14.16 9-7.24 12-3.16 6-1.20 - 41.51 Henri Kontoniemi
3. Vesa Lainpelto - 3.46 10-8.43 14-5.37 3-11.20 6-7.05 24-4.10 2-1.16 - 41.57 Vesa Lainpelto
3. Jaakko Soivio - 4.03 5-8.07 3-4.42 12-12.31 2-6.42 26-4.25 15-1.27 - 41.57 Jaakko Soivio
5. Jyri Sistonen - 4.53 6-8.13 6-4.51 6-11.43 16-9.38 2-2.51 3-1.17 - 43.26 Jyri Sistonen
6. Sonja Kyrölä 1-43.30 1-3.53 11-9.56 6-4.51 8-12.09 8-7.23 22-4.03 20-1.35 1-- 43.50 Sonja Kyrölä
7. Katariina Kannus - 4.28 9-8.32 9-5.09 22-15.15 10-7.25 10-3.12 4-1.18 - 45.19 Katariina Kannus
8. Hannu Aasla - 3.47 7-8.16 12-5.25 17-13.24 20-10.35 8-3.09 6-1.20 - 45.56 Hannu Aasla
9. Jukka Kyrölä - 4.02 18-11.57 11-5.20 5-11.30 11-7.30 23-4.04 24-1.43 - 46.06 Jukka Kyrölä
10. Santeri Sainio - 3.58 22-13.03 8-4.53 18-13.30 1-6.30 4-2.57 10-1.24 - 46.15 Santeri Sainio
11. Jari Järvisalo - 4.47 13-10.57 4-4.47 11-12.28 15-9.21 11-3.13 6-1.20 - 46.53 Jari Järvisalo
12. Jyri Jyrkkäranta - 4.25 19-12.14 1-4.11 9-12.11 26-11.44 6-3.07 10-1.24 - 49.16 Jyri Jyrkkäranta
13. Ellu Munukka - 4.50 12-10.39 16-5.58 19-14.15 14-8.19 18-3.41 22-1.38 - 49.20 Ellu Munukka
14. Mikko Vainio - 4.09 8-8.25 23-8.29 16-13.21 25-11.42 15-3.27 17-1.32 - 51.05 Mikko Vainio
15. Maija Ojanen - 6.56 23-14.10 13-5.33 7-11.50 12-7.32 17-3.37 25-1.46 2-- 51.23 Maija Ojanen
16. Heikki Mattila - 4.08 16-11.46 20-7.01 14-13.15 22-11.02 5-2.59 5-1.19 2-- 51.29 Heikki Mattila
17. Satu Marila - - 9.02 10-5.18 13-13.13 18-9.55 28-6.34 20-1.35 11-6.53 52.30 Satu Marila
18. Ida-Maria Otonkorpi - 5.35 15-11.40 15-5.48 21-14.31 24-11.24 14-3.19 18-1.33 - 53.50 Ida-Maria Otonkorpi
19. Martti Siikaluoma - 3.34 2-7.26 28-21.34 1-10.27 4-6.53 12-3.16 12-1.26 2-- 54.35 Martti Siikaluoma
20. Mika Siikaluoma - 3.39 3-7.33 27-21.28 2-10.30 5-6.57 7-3.08 12-1.26 - 54.41 Mika Siikaluoma
21. Marko Wickholm - 4.59 14-11.22 19-6.43 25-17.15 21-10.54 20-3.53 18-1.33 - 56.39 Marko Wickholm
22. Ari Ovaska - 4.06 26-24.09 21-7.29 10-12.22 13-8.09 19-3.52 26-1.49 - 1.01.56 Ari Ovaska
23. Arto Hokkanen - 4.00 27-26.54 18-6.15 4-11.21 17-9.47 1-2.43 12-1.26 2-- 1.02.25 Arto Hokkanen
24. Sanna Keisanen - 5.45 17-11.56 25-10.50 26-18.53 19-10.30 21-4.01 23-1.40 2-- 1.03.34 Sanna Keisanen
25. Kalle Lehto - 7.08 21-12.47 22-8.00 28-25.48 7-7.17 9-3.11 1-1.08 2-- 1.05.18 Kalle Lehto
26. Pietari Kuukka - 5.52 24-17.13 17-6.06 23-16.33 27-14.27 16-3.28 28-1.55 - 1.05.34 Pietari Kuukka
27. Matti Raitoharju - 5.08 20-12.15 26-13.40 24-16.49 28-15.51 25-4.13 16-1.28 2-- 1.09.23 Matti Raitoharju
28. Jenni Pulkkinen - 7.47 25-23.41 24-10.10 27-24.09 23-11.10 27-4.45 27-1.53 2-- 1.23.34 Jenni Pulkkinen
Kolmonen Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Sini Leppäalho - 1-2.12 1-10.23 1-14.20 1-18.55 1-20.45 20.45 Sini Leppäalho
2. Laura Leppänen - 5-4.01 2-13.55 2-18.13 2-22.57 2-24.41 24.41 Laura Leppänen
3. Markku Laitila - 2-2.34 3-14.46 3-20.20 3-26.08 3-27.40 27.39 Markku Laitila
4. Anton Kuukka - 3-2.38 6-23.04 5-28.17 4-32.37 4-34.12 34.12 Anton Kuukka
5. Esko Vuorenpää - 4-3.33 4-18.07 4-26.41 6-34.30 5-36.57 36.57 Esko Vuorenpää
6. Terhi Rajamäki - 6-5.19 5-20.27 6-28.41 5-34.14 6-37.42 37.41 Terhi Rajamäki
Kolmonen Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Sini Leppäalho - 2.12 1-8.11 1-3.57 2-4.35 4-1.50 - 20.45 Sini Leppäalho
2. Laura Leppänen - 4.01 2-9.54 2-4.18 3-4.44 3-1.44 - 24.41 Laura Leppänen
3. Markku Laitila - 2.34 3-12.12 4-5.34 5-5.48 1-1.32 1-- 27.39 Markku Laitila
4. Anton Kuukka - 2.38 6-20.26 3-5.13 1-4.20 2-1.35 - 34.12 Anton Kuukka
5. Esko Vuorenpää - 3.33 4-14.34 6-8.34 6-7.49 5-2.27 - 36.57 Esko Vuorenpää
6. Terhi Rajamäki - 5.19 5-15.08 5-8.14 4-5.33 6-3.28 1-- 37.41 Terhi Rajamäki