O'ManseKortteli 17.12.2007

Seiska Vitonen Kolmonen

Seiska

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vähänen Elmeri                                    49.13             
  2.   Kivelä Mikko                                      53.52      +4.39  
  3.   Laitinen Petteri                                  54.52      +5.38  
  4.   Nurminen Ilkka                                    57.20      +8.06  
  5.   Lehtola Samu                                      58.34      +9.20  
  6.   Kotamäki Iivo                                   1.00.06     +10.52  
  7.   Istolahti Heikki                                1.00.29     +11.16  
  8.   Väätäinen Olli                                  1.02.53     +13.40  
  9.   Viitanen Lauri                                  1.04.55     +15.41  
 10.   Haapakangas Marko                               1.05.50     +16.36  
 11.   Pasonen Kai                                     1.06.12     +16.59  
 12.   Sipilä Mikko                                    1.07.00     +17.46  
 13.   Istolahti Jaakko                                1.07.30     +18.17  
 14.   Kerkola Pekka                                   1.14.04     +24.50  
 15.   Väänänen Petteri                                1.16.02     +26.48  
 16.   Skog Jouko                                      1.22.40     +33.27  
 17.   Juntunen Janne                                  1.26.39     +37.25  

Seiska Vitonen Kolmonen

Vitonen

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kuukka Elias                                      40.21             
  2.   Kontoniemi Henri                                  41.51      +1.29  
  3.   Lainpelto Vesa                                    41.57      +1.35  
  3.   Soivio Jaakko                                     41.57      +1.35  
  5.   Sistonen Jyri                                     43.26      +3.04  
  6.   Kyrölä Sonja                                      43.50      +3.28  
  7.   Kannus Katariina                                  45.19      +4.57  
  8.   Aasla Hannu                                       45.56      +5.34  
  9.   Kyrölä Jukka                                      46.06      +5.44  
 10.   Sainio Santeri                                    46.15      +5.53  
 11.   Järvisalo Jari                                    46.53      +6.31  
 12.   Jyrkkäranta Jyri                                  49.16      +8.54  
 13.   Munukka Ellu                                      49.20      +8.58  
 14.   Vainio Mikko                                      51.05     +10.43  
 15.   Ojanen Maija                                      51.23     +11.01  
 16.   Mattila Heikki                                    51.29     +11.07  
 17.   Marila Satu                                       52.30     +12.08  
 18.   Otonkorpi Ida-Maria                               53.50     +13.28  
 19.   Siikaluoma Martti                                 54.35     +14.14  
 20.   Siikaluoma Mika                                   54.41     +14.19  
 21.   Wickholm Marko                                    56.39     +16.17  
 22.   Ovaska Ari                                      1.01.56     +21.34  
 23.   Hokkanen Arto                                   1.02.25     +22.03  
 24.   Keisanen Sanna                                  1.03.34     +23.13  
 25.   Lehto Kalle                                     1.05.18     +24.57  
 26.   Kuukka Pietari                                  1.05.34     +25.12  
 27.   Raitoharju Matti                                1.09.23     +29.01  
 28.   Pulkkinen Jenni                                 1.23.34     +43.12  

Seiska Vitonen Kolmonen

Kolmonen

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leppäalho Sini                                    20.45             
  2.   Leppänen Laura                                    24.41      +3.56  
  3.   Laitila Markku                                    27.39      +6.54  
  4.   Kuukka Anton                                      34.12     +13.27  
  5.   Vuorenpää Esko                                    36.57     +16.12  
  6.   Rajamäki Terhi                                    37.41     +16.56