O'ManseKortteli 3.3.2008

6,5km Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Raphael Stefanini           1-6.37      1-12.17      1-13.56      1-17.32      1-20.39      1-23.37      1-27.37      2-35.42      2-37.25      1-40.53      1-43.02      1-43.38     43.37  Raphael Stefanini
  2. Petteri Laitinen            6-7.12      2-12.21      2-13.59      2-17.52      3-21.28      2-24.11      2-27.45      1-35.13      1-37.02      2-42.44      2-44.46      2-45.32     45.32  Petteri Laitinen
  3. Petteri Väänänen            3-7.05      4-12.52      3-14.25      3-18.18      2-21.22      3-24.19      3-28.08      3-36.03      3-39.13      3-43.13      3-44.56      3-45.34     45.33  Petteri Väänänen
  4. Antti Hemminki              5-7.11      6-12.58      6-14.49      6-19.14      6-22.54      6-26.13      5-29.50      6-38.45      5-40.34      5-43.56      4-45.37      4-46.18     46.17  Antti Hemminki
  5. Matti Maajärvi              2-6.59      5-12.53      4-14.31      4-18.38      4-22.20      4-25.29      4-29.28      4-38.12      4-39.50      4-43.37      5-45.54      5-47.51     47.50  Matti Maajärvi
  6. Ilkka Nurminen              4-7.10      3-12.49      5-14.33      5-19.00      5-22.26      5-25.42      6-30.13      5-38.36      6-41.19      6-46.15      6-48.43      6-50.15     50.14  Ilkka Nurminen
  7. Janne Juntunen              7-7.31      8-14.18      8-16.15      7-20.49      7-24.41      7-28.40      7-32.43      8-43.58      7-46.18      7-50.31      7-53.07      7-53.57     53.56  Janne Juntunen
  8. Olli Väätäinen              9-8.05      9-14.50      9-16.46      9-21.46      8-25.43      8-29.22      8-33.41      7-43.52      8-47.08      8-52.19      8-54.21      8-55.08     55.07  Olli Väätäinen
  9. Petri Kajarinne             8-7.39      7-13.38      7-15.35      8-20.52      9-28.59      9-31.51      9-35.54      9-46.31      9-48.40      9-56.28      9-59.28    9-1.00.15   1.00.14  Petri Kajarinne
 10. Mikko Happonen             11-9.58     12-18.01     11-20.11     10-25.06     10-29.32     10-33.23     10-38.12     10-51.24     10-54.16     10-58.39   10-1.00.58   10-1.02.48   1.02.48  Mikko Happonen
 11. Mikko Vainio              12-10.08     11-17.41     10-20.00     11-25.29     12-30.44     12-35.28     11-40.18     11-51.59     11-54.53   11-1.01.07   11-1.04.19   11-1.05.12   1.05.11  Mikko Vainio
 12. Vesa Keinänen              10-9.43     10-17.24     12-20.29     12-26.13     11-30.18     11-34.07     12-40.56     12-54.35     12-57.12   12-1.03.48   12-1.06.38   12-1.07.18   1.07.17  Vesa Keinänen

6,5km Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Raphael Stefanini           1-6.37       3-5.40       4-1.39       1-3.36       2-3.07       4-2.58       5-4.00       3-8.05       2-1.43       2-3.28       5-2.09         1-36          1--      43.37  Raphael Stefanini
  2. Petteri Laitinen            6-7.12       1-5.09       2-1.38       2-3.53       4-3.36       1-2.43       1-3.34       1-7.28       3-1.49       9-5.42       3-2.02         5-46            -      45.32  Petteri Laitinen
  3. Petteri Väänänen            3-7.05       4-5.47       1-1.33       2-3.53       1-3.04       3-2.57       3-3.49       2-7.55      11-3.10       4-4.00       2-1.43         2-38          1--      45.33  Petteri Väänänen
  4. Antti Hemminki              5-7.11       4-5.47       6-1.51       5-4.25       5-3.40       7-3.19       2-3.37       6-8.55       3-1.49       1-3.22       1-1.41         4-41          1--      46.17  Antti Hemminki
  5. Matti Maajärvi              2-6.59       6-5.54       2-1.38       4-4.07       6-3.42       5-3.09       4-3.59       5-8.44       1-1.38       3-3.47       6-2.17      12-1.57          1--      47.50  Matti Maajärvi
  6. Ilkka Nurminen              4-7.10       2-5.39       5-1.44       6-4.27       3-3.26       6-3.16       9-4.31       4-8.23       8-2.43       7-4.56       8-2.28      10-1.32          1--      50.14  Ilkka Nurminen
  7. Janne Juntunen              7-7.31       9-6.47       8-1.57       7-4.34       7-3.52      11-3.59       6-4.03      9-11.15       6-2.20       5-4.13       9-2.36         8-50          1--      53.56  Janne Juntunen
  8. Olli Väätäinen              9-8.05       8-6.45       7-1.56       9-5.00       8-3.57       8-3.39       8-4.19      7-10.11      12-3.16       8-5.11       3-2.02         6-47          1--      55.07  Olli Väätäinen
  9. Petri Kajarinne             8-7.39       7-5.59       8-1.57      10-5.17      12-8.07       2-2.52       6-4.03      8-10.37       5-2.09      12-7.48      11-3.00         6-47          1--    1.00.14  Petri Kajarinne
 10. Mikko Happonen             11-9.58      12-8.03      10-2.10       8-4.55      10-4.26      10-3.51      10-4.49     11-13.12       9-2.52       6-4.23       7-2.19      11-1.50            -    1.02.48  Mikko Happonen
 11. Mikko Vainio              12-10.08      10-7.33      11-2.19      11-5.29      11-5.15      12-4.44      11-4.50     10-11.41      10-2.54      10-6.14      12-3.12         9-53          1--    1.05.11  Mikko Vainio
 12. Vesa Keinänen              10-9.43      11-7.41      12-3.05      12-5.44       9-4.05       9-3.49      12-6.49     12-13.39       7-2.37      11-6.36      10-2.50         3-40          1--    1.07.17  Vesa Keinänen

4,4km Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hannu Aasla                 5-2.07       4-5.59      4-10.14      3-17.48      3-20.35      1-27.21      1-38.02      1-40.52      1-41.37     41.37  Hannu Aasla
  2. Jouko Skog                  1-1.48       1-5.23       1-9.03      1-16.46      1-19.28      1-27.21      2-39.37      2-42.03      2-42.55     42.54  Jouko Skog
  3. Anna-Sofia Marila          13-2.37       6-6.52      8-10.58      7-19.09      7-22.00      4-29.00      3-40.05      3-42.30      3-43.23     43.22  Anna-Sofia Marila
  4. Jyri Jyrkkäranta            4-2.01       2-5.55       2-9.55      2-17.34      2-20.00      5-29.22      4-40.45      5-43.23      4-44.01     44.00  Jyri Jyrkkäranta
  5. Henna Skog                  2-1.51       3-5.57      3-10.01      6-19.00      5-21.43      6-30.34      6-43.29      6-46.06      6-46.50     46.49  Henna Skog
  6. Jukka-Pekka Lätti           7-2.20       8-7.18      6-10.47      5-18.44      6-21.59      9-33.32      8-45.16      7-47.31      7-48.14     48.13  Jukka-Pekka Lätti
  7. Matti Raitoharju            6-2.14       5-6.48      7-10.52      8-19.16      8-22.28      8-32.32      7-45.01      8-47.52      8-48.27     48.26  Matti Raitoharju
  8. Markku Laitila             17-2.51       9-7.20      9-11.47      9-20.52      9-23.54      7-32.30      9-46.54      9-49.56      9-50.46     50.45  Markku Laitila
  9. Tomi Malmström              8-2.22      10-7.22     10-12.09     10-21.43     10-24.20     10-34.26     10-47.38     10-51.22     10-52.07     52.06  Tomi Malmström
 10. Eevert Toivonen             8-2.22       7-7.17     16-15.06     15-24.57     14-28.14     11-37.22     11-50.54     11-54.28     11-55.18     55.18  Eevert Toivonen
 11. Jenni Pulkkinen            12-2.34      11-7.34     15-14.55     14-24.34     15-28.49     13-40.55     12-55.05     12-58.28     12-59.24     59.23  Jenni Pulkkinen
 12. Marko Wickholm             11-2.28      12-8.03     11-13.34     11-23.59     11-27.36     12-37.28     13-55.08     13-58.41     13-59.35     59.34  Marko Wickholm
 13. Anna-Liisa Rajalampi       13-2.37      13-8.17     12-14.10     12-24.27     12-27.55     14-41.45     14-57.14   14-1.01.01   14-1.01.48   1.01.48  Anna-Liisa Rajalampi
 14. Liisa Rajalampi            16-2.46      14-8.18     13-14.17     13-24.33     13-28.02     15-42.01     15-57.24   15-1.01.12   15-1.02.03   1.02.02  Liisa Rajalampi
 15. Jyrki Rahkola              15-2.38      17-9.50     14-14.33     16-26.59     18-30.46     16-42.07     16-58.20   16-1.01.20   16-1.02.13   1.02.13  Jyrki Rahkola
 16. Terhi Rajamäki              8-2.22     18-16.36     19-21.37     19-31.42     19-35.37     17-45.58   17-1.00.33   17-1.04.51   17-1.05.40   1.05.39  Terhi Rajamäki
 17. Kirsi Välimaa              18-3.05      15-9.43     18-15.51     16-26.59     16-30.33     18-47.51   18-1.05.50   18-1.10.31   18-1.11.34   1.11.33  Kirsi Välimaa
 18. Jari Välimaa               19-3.17      16-9.46     17-15.50     18-27.08     17-30.43     19-48.03   18-1.05.50   19-1.10.33   19-1.11.45   1.11.44  Jari Välimaa
 HYL Arto Hokkanen               3-1.53            -      5-10.43      4-18.11      4-20.50      3-28.21      5-40.51      4-43.15      5-44.08  Arto Hokkanen

4,4km Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hannu Aasla                 5-2.07       2-3.52       7-4.15       2-7.34       6-2.47       1-6.46      1-10.41       7-2.50         5-45            -      41.37  Hannu Aasla
  2. Jouko Skog                  1-1.48       1-3.35       2-3.40       4-7.43       4-2.42       4-7.53      5-12.16       4-2.26        12-52          1--      42.54  Jouko Skog
  3. Anna-Sofia Marila          13-2.37       5-4.15       6-4.06       6-8.11       7-2.51       2-7.00      2-11.05       3-2.25        13-53          1--      43.22  Anna-Sofia Marila
  4. Jyri Jyrkkäranta            4-2.01       3-3.54       3-4.00       3-7.39       1-2.26       8-9.22      3-11.23       6-2.38         2-38          1--      44.00  Jyri Jyrkkäranta
  5. Henna Skog                  2-1.51       4-4.06       4-4.04       8-8.59       5-2.43       6-8.51      8-12.55       5-2.37         4-44          1--      46.49  Henna Skog
  6. Jukka-Pekka Lätti           7-2.20       9-4.58       1-3.29       5-7.57      10-3.15     14-11.33      4-11.44       1-2.15         3-43          1--      48.13  Jukka-Pekka Lätti
  7. Matti Raitoharju            6-2.14       7-4.34       4-4.04       7-8.24       9-3.12     10-10.04      6-12.29       8-2.51         1-35          1--      48.26  Matti Raitoharju
  8. Markku Laitila             17-2.51       6-4.29       8-4.27       9-9.05       8-3.02       5-8.36     12-14.24      10-3.02         9-50          1--      50.45  Markku Laitila
  9. Tomi Malmström              8-2.22      10-5.00      10-4.47      10-9.34       2-2.37     11-10.06      9-13.12      14-3.44         5-45          1--      52.06  Tomi Malmström
 10. Eevert Toivonen             8-2.22       8-4.55      18-7.49      12-9.51      11-3.17       7-9.08     10-13.32      13-3.34         9-50            -      55.18  Eevert Toivonen
 11. Jenni Pulkkinen            12-2.34      10-5.00      17-7.21      11-9.39      19-4.15     15-12.06     11-14.10      11-3.23        17-56          1--      59.23  Jenni Pulkkinen
 12. Marko Wickholm             11-2.28      13-5.35      12-5.31     16-10.25      16-3.37       9-9.52     17-17.40      12-3.33        16-54          1--      59.34  Marko Wickholm
 13. Anna-Liisa Rajalampi       13-2.37      14-5.40      13-5.53     15-10.17      12-3.28     16-13.50     15-15.29      15-3.47         7-47            -    1.01.48  Anna-Liisa Rajalampi
 14. Liisa Rajalampi            16-2.46      12-5.32      14-5.59     14-10.16      13-3.29     17-13.59     14-15.23      16-3.48        11-51          1--    1.02.02  Liisa Rajalampi
 15. Jyrki Rahkola              15-2.38      17-7.12       9-4.43     19-12.26      17-3.47     13-11.21     16-16.13       9-3.00        13-53            -    1.02.13  Jyrki Rahkola
 16. Terhi Rajamäki              8-2.22     18-14.14      11-5.01     13-10.05      18-3.55     12-10.21     13-14.35      17-4.18         8-49          1--    1.05.39  Terhi Rajamäki
 17. Kirsi Välimaa              18-3.05      16-6.38      16-6.08     17-11.08      14-3.34     18-17.18     19-17.59      18-4.41      18-1.03          1--    1.11.33  Kirsi Välimaa
 18. Jari Välimaa               19-3.17      15-6.29      15-6.04     18-11.18      15-3.35     19-17.20     18-17.47      19-4.43      19-1.12          1--    1.11.44  Jari Välimaa
 HYL Arto Hokkanen               3-1.53            -         8.50       1-7.28       3-2.39       3-7.31      7-12.30       2-2.24        13-53            -  Arto Hokkanen